「プロの転職」がおすすめする最新求人をご紹介します!
株式会社Kaizen Platformは、企業の成長を加速させるために、デジタル領域での改善活動を支援するプラットフォームを提供しています。最大の特徴は、データに基づいたUI/UX改善とグロース施策の実行力です。専任のコンサルタントや多数のクリエイターと連携することで、スピーディかつ柔軟に施策を展開できる点が強みとなっています。通常、改善には時間や人材の制約が伴いますが、Kaizen Platformでは外部パートナーや独自の改善ノウハウを活用することで、企業内リソースに依存せず成果を出しやすい仕組みを実現しています。
また、改善プロセスを「小さく試して、早く学び、次に活かす」というサイクルで進めることで、大規模な開発投資を行わずとも成果を検証できる点も大きな魅力です。特に広告やWebサイト、アプリなど幅広いデジタル接点に対応しており、ユーザー体験の向上から売上拡大まで一貫した支援が可能です。さらに、プロジェクトごとに最適なチームを組成できるため、多様な業界や課題に柔軟に対応できます。
「迅速性」「柔軟性」「成果志向」の三拍子が揃っていることにあります。企業はこの仕組みを活用することで、限られたリソースの中でも効率的に顧客体験を改善し、持続的な成長を実現できるのです。
募集要項 | |
---|---|
職種/ 募集ポジション | エンジニアマネージャー候補 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | |
給与 | 年収700万円 〜 800万円 |
インセンティブ報酬 | 四半期に一度、あらかじめ定めた当該四半期の目標達成基準を達成した場合に年額の1/4の額を100%支給 |
勤務地 | 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10F 【リモートワーク】可 ※フルリモートに近い環境で、出社は月に1回程度、もしくはそれ以下の頻度となっています。 ※状況にもよりますので、面接等で確認ください。 |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10時00分~15時00分、休憩1時間 フレキシブルタイム:始業8時00分~10時00分 終業15時00分~22時00分 |
休日 | 土曜日及び日曜日、国民の祝日及びその他会社が休日と定めた日、年末年始休暇、年次有給休暇 |
福利厚生 | 社会保険等完備 |
社内制度 | |
仕事内容 | 顧客のWebマーケティング課題を技術で解決するエンジニアマネージャー候補を募集しています。 現在、エンジニアチームは基本リモート勤務となっており、柔軟な働き方が可能です。 ※フルリモートに近い環境で、出社は月に1回程度、もしくはそれ以下の頻度となっています。 具体的には、以下の業務をお任せします。 ・プロダクトを活用し、顧客のWebサイトのUI/UXを改善(JavaScriptを活用したDOM操作) ・エンジニア組織のマネジメント(チームの生産性向上・メンバー育成・開発環境の最適化) ・案件の技術支援(メンバーが対応するプロジェクトの技術的なサポート) チーム横断での課題管理・業務推進 |
必須スキル | ・HTML/CSS/JavaScript(TypeScript) およびブラウザ上でのWebページ動作に関する技術知識・実務経験(3年以上) ・エンジニア組織のマネジメント経験 |
歓迎スキル | ・顧客・社内チームとの折衝・コミュニケーションスキル ・サーバーサイドの設計・開発経験(3年以上) ・BtoC向けWeb開発の設計・実装経験(3年以上) ・Webエンジニアからプロジェクトマネージャーへのキャリアを歩んできた経験 ・プロジェクトにおけるリソース調整・採用経験 ・Webマーケティング関連の知識・スキル ・PL/BS/CFの数値管理経験 |
組織のミッション | ✅ 技術の効果をダイレクトに実感できる 当社のカスタマーサクセスエンジニアが手がける施策は、A/Bテストを通じてCVRの変化がリアルタイムで数値化されます。 「このコードで、売上が●%改善した」そんな明確な成果を実感できる環境です。 ✅ チーム設計から組織運営まで経験できる 今まさに成長・変革期にある組織で、チームの方向性を自由に設計できる裁量の大きさが魅力です。 エンジニア組織の最適なあり方を考え、技術とマネジメントの両面から組織をスケールさせる経験が積めます。 ✅ 開発だけではない「ビジネス視点」も養える 顧客のWebマーケティング戦略を理解し、技術でどう解決するかを考えるプロセスを経験できます。 プロジェクトの成功だけでなく、PL(損益計算書)・BS(貸借対照表)・CF(キャッシュフロー)を意識した経営視点を養えるのも、このポジションならではの面白さです。 |
関連会社 | Kaizen Platform USA, Inc. 株式会社ディーゼロ 株式会社ハイウェル |
会社名 | 株式会社Kaizen Platform |
設立年月 | 2017年(平成29年)4月3日 |
従業員数 | 従業員128名、業務委託者55名(2024年第1四半期時点) |
本社所在地 | 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10階 |
事業内容 | 企業のデジタルマーケティングや事業成長を支援するプラットフォームを提供しています。データに基づくUI/UX改善やグロース施策の実行を強みとし、クリエイターやパートナーと連携して迅速なPDCAを実現。企業の課題に応じた最適な改善ソリューションを通じて、顧客体験の向上と売上拡大に貢献しています。 |

