「プロの転職」がおすすめする最新求人をご紹介します!
本企業は、世界120か国以上に拠点を持ち、約70万人の専門人材を有する、グローバル最大級の総合コンサルティングファームです。経営戦略の立案から業務改革、デジタルトランスフォーメーション(DX)、IT導入、組織人事支援、アウトソーシングに至るまで、企業変革を一貫してサポートする体制を整えています。
日本法人は1990年代に設立され、東京・大阪を拠点に、製造、金融、流通、通信、公共分野など幅広い業界で実績を重ねています。戦略コンサルタントやエンジニア、データサイエンティストなど多様な専門人材によるチーム体制を活かし、構想から実行、定着化までをスピーディかつ高品質に支援する点が特徴です。
近年では、生成AIやクラウド、データ分析などの先端技術を用いたDX支援や、ESG・サステナビリティ領域へのコンサルティングも強化。企業の持続的成長と社会的価値創出の両立を目指した取り組みが評価されています。
プロになりたい人、プロでありつづけたいと思う方は、ぜひ募集要項の下にあるプロの転職のロゴをタップまたはクリックしてご応募ください!
募集要項 | |
---|---|
職種/ 募集ポジション | 【未経験歓迎】業務改革BPOプロジェクトメンバー~PV領域/英語活用 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 試用期間あり(6カ月) |
給与 | 年収 3,200,000 円~5,000,000 円 |
給与改定 | 年1回 |
勤務地 | 東京港区 |
勤務時間 | フレックスタイム制(フルフレックス) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 9:00~18:00 <その他就業時間補足> PJTにより変動しますが、月平均10時間程度です。 |
休日 | 年間休日120日以上 |
加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
仕事内容 | 安全性情報業務(PV業務)のBPOプロジェクトにおいて、業務プロセスサービスの提供を専門とするポジションです。 実際の業務のオペレーションの実行や、リーダーのサポート業務をご担当いただきます。 ※ご経験や適性により一部メンバー管理業務も担っていただきます。 ■プロジェクト例 ・医薬品副作用報告データ入力業務 医薬品の副作用に関する報告情報をマニュアルに従って評価、データ入力する業務(副作用報告の受領、内容チェック、評価/システムへのデータ入力/当局への報告等) ・医薬品副作用/医療機器不具合情報処理におけるSME業務 PVスペシャリスト(Subject Matter Expert)としてクライアントに対する高品質なサービスを提供するための、 手順書作成担当・エラー集計分析・エラー再発防止検討/提案・トレーニング等を担当 |
必須スキル | ・ライフサイエンス業界への興味関心 ・英語スキル(TOEIC(R)テスト550点以上) ※取得時期不問、業務で必要なのは読み書きのみ。翻訳エンジン利用OKです。 ・ビジネスレベルの日本語能力 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費支給 ■時間外勤務手当 ■深夜勤務手当 ■出張手当 ■住宅手当 ■退職金制度 ■研修制度 ■資格取得支援 ■短日短時間勤務制度 ■ベビーシッター費用補助制度 ■各種法人会員および契約施設・ホテル ■リモートワーク可能 ほか 【短日短時間勤務について】 ◇一定の条件を満たした場合、週20時間及び週3日以上の範囲内で勤務時間の選択が可能です(週3回で1日7時間勤務など)。 ◇育児・介護のほか、ボランティア活動への参加も対象理由として認められます。また、本制度を利用している社員でもフルタイムの正社員と同様に評価され、福利厚生も享受できます。 |
入社後フォローアップ | 入社後:中途入社研修+プロジェクトにアサインされながら業務内容のインプット。 研修後:プロジェクトに集中 ※入社研修題材例:「問題解決の考え方」「各種PCツールの使い方(パワーポイントの書き方/エクセル等)」 ※入社後のフォローアップとして、プロジェクト上で業務説明を随時実施しております。 ※キャリア相談(1on1)も実施しており、その頻度は自身で決められるという柔軟な環境です。 |
会社名 | 非公開 |
設立年月 | 1995年 12月 |
本社所在地 | 東京都 |
事業内容 | デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能力で世界をリードするプロフェッショナルサービス企業です。40以上の業界の比類なき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、ストラテジー&コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズサービス、アクセンチュア ソングの領域で、世界最大の先端テクノロジーセンターとインテリジェントオペレーションセンターのネットワークを活用し提供しています。 |
従業員数 | グローバル/約791,000人※2025年6月時点 日本/約27,000人※2025年6月時点 |

