「プロの転職」がおすすめする最新求人をご紹介します!
本企業は、世界120か国以上に拠点を持ち、約70万人の専門人材を有する、グローバル最大級の総合コンサルティングファームです。経営戦略の立案から業務改革、デジタルトランスフォーメーション(DX)、IT導入、組織人事支援、アウトソーシングに至るまで、企業変革を一貫してサポートする体制を整えています。
日本法人は1990年代に設立され、東京・大阪を拠点に、製造、金融、流通、通信、公共分野など幅広い業界で実績を重ねています。戦略コンサルタントやエンジニア、データサイエンティストなど多様な専門人材によるチーム体制を活かし、構想から実行、定着化までをスピーディかつ高品質に支援する点が特徴です。
近年では、生成AIやクラウド、データ分析などの先端技術を用いたDX支援や、ESG・サステナビリティ領域へのコンサルティングも強化。企業の持続的成長と社会的価値創出の両立を目指した取り組みが評価されています。
プロになりたい人、プロでありつづけたいと思う方は、ぜひ募集要項の下にあるプロの転職のロゴをタップまたはクリックしてご応募ください!
募集要項 | |
---|---|
職種/ 募集ポジション | ITコンサルタント |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 試用期間あり(6カ月) |
給与 | 年収 4,800,000 円~ |
給与改定 | 年1回 |
勤務地 | 東京、大阪、北海道、宮城、福島、群馬、愛知、福岡 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム・フレキシブルタイムなし) ※一定ルールあり (標準勤務時間帯 9:00~18:00/1日の標準労働時間 8時間) |
休日 | 年間休日120日以上 |
加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
仕事内容 | 希望と適性を考慮し、以下の2ポジションから決定します。 1.ビジネスコンサルタント ■次世代のビジネスおよびITのあり方を構想・デザインします。描かれたグランドデザインに基づき、組織を見直し業務を再設計します。 ■先端テクノロジーに関する幅広い知見をフル活用し、ITデザインや構築、定着化までを推進します。 ■ビジネス領域にはセールス、マーケティング、サプライチェーン、人材・組織、財務・企業価値創造など幅広い領域が含まれます。 2.ソリューション・エンジニア ■企業における基幹系および情報系業務システムの要件定義、設計、構築、テスト、開発、保守、運用を担当します。 ■IT動向を踏まえ新たなスキル領域に果敢にチャレンジし、先端テクノロジーを適用した競争優位なシステムを構築します。 |
必須スキル | ★第二新卒の方も積極募集、業界・職種未経験歓迎★ 応募必須要件:大卒以上 ◎英語力を活かせる業務もあります。(語学力は必須ではありません) <未経験採用実績多数&活躍中> アパレル業界や、空港のグランドスタッフ、飲食店店長など異業界から当社に転職をしてきたメンバーが多く活躍中です! |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費支給 ■時間外勤務手当 ■深夜勤務手当 ■出張手当 ■住宅手当 ■退職金制度 ■研修制度 ■資格取得支援 ■短日短時間勤務制度 ■ベビーシッター費用補助制度 ■各種法人会員および契約施設・ホテル ■リモートワーク可能 ほか 【短日短時間勤務について】 ◇一定の条件を満たした場合、週20時間及び週3日以上の範囲内で勤務時間の選択が可能です(週3回で1日7時間勤務など)。 ◇育児・介護のほか、ボランティア活動への参加も対象理由として認められます。また、本制度を利用している社員でもフルタイムの正社員と同様に評価され、福利厚生も享受できます。 |
研修制度について | 必須トレーニング以外にもご自身に適したトレーニングを受講できます。 ■オンライントレーニング/24,000コース以上の共通・所属別・スキル別に用意されたプログラムから選択できます。 ■国内トレーニング/共通・所属別・スキル別に用意されたスクール形式のトレーニングです。 ■海外トレーニング/最新のビジネスやテクノロジー動向を学ぶとともに、クロスカルチャー研修の場でもあります。 |
会社名 | 非公開 |
設立年月 | 1995年 12月 |
本社所在地 | 東京都 |
事業内容 | デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能力で世界をリードするプロフェッショナルサービス企業です。40以上の業界の比類なき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、ストラテジー&コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズサービス、アクセンチュア ソングの領域で、世界最大の先端テクノロジーセンターとインテリジェントオペレーションセンターのネットワークを活用し提供しています。 |
従業員数 | グローバル/約791,000人※2025年6月時点 日本/約27,000人※2025年6月時点 |

